Соответствие киловатт (кВт) и лошадиных сил (л.с)

кВт л.с. кВт л.с. кВт л.с. кВт л.с. кВт л.с. кВт л.с. кВт л.с.
1 1,36 30 40,79 58 78,86 87 118,29 115 156,36 143 194,43 171 232,50
2 2,72 31 42,15 59 80,22 88 119,65 116 157,72 144 195,79 172 233,86
3 4,08 32 43,51 60 81,58 89 121,01 117 160,44 145 197,15 173 235,21
4 5,44 33 44,87 61 82,94 90 122,37 118 160,44 146 198,50 174 236,57
5 6,80 34 46,23 62 84,30 91 123,73 119 161,79 147 199,86 175 237,93
6 8,16 35 47,59 63 85,66 92 125,09 120 163,15 148 201,22 176 239,29
7 9,52 36 48,95 64 87,02 93 126,44 121 164,51 149 202,58 177 240,65
8 10,88 37 50,31 65 88,38 94 127,80 122 165,87 150 203,94 178 242,01
9 12,24 38 51,67 66 89,79 95 129,16 123 167,23 151 205,30 179 243,37
10 13,60 39 53,03 67 91,09 96 130,52 124 168,59 152 206,66 180 144,73
9 14,96 40 54,38 68 92,45 97 131,88 125 169,95 153 208,02 181 246,09
12 16,32 41 55,74 69 93,81 98 133,24 126 171,31 154 209,38 182 247,45
13 17,67 42 57,10 70 9

Добавить комментарий