Subaru SRS

Subaru SRS

 

  Стоимость ремонта (удаление данных об аварии, crash data) снятых с автомобиля электронных блоков безопасности (SRS) автомобиля марки Subaru: 2 500 – 3 500 рублей.

Модель авто Номер блока Стоимость ремонта
Subaru 150300-0600 Denso 98221AG28A 3000
Subaru 150300-0610 Denso 98221AG29A 3000
Subaru 150300-0660 Denso 98221FG040 3000
Subaru 150300-0891 Denso 98221XA04A 3000
Subaru 150300-0940 Denso 98221SC030 3000
Subaru 150300-0950 Denso 98221SC040 3000
Subaru 150300-0951 Denso 98221SC041 3000
Subaru 150300-1071 Denso 89170B1200 3000
Impreza 08 150300-1450 2500
Subaru 150300-1460 Denso 98221FG070 3000
Forester 09 150300-1951 2500
Subaru 152300-1340 Denso 2500
Subaru 152300-1341 Denso 98221FC020 3000
Subaru 152300-1350 Denso 98221FC000 3000
Subaru 152300-2150 Denso 98221FA101 2500
Subaru 152300-2150 Denso 98221FC000 2500
Subaru 152300-2170 3000
Subaru 152300-2341 Denso 98221FC100 3000
Subaru 152300-2392 Denso 98221FA160 3000
Subaru 152300-2403 Denso 98221FA171 3000
Subaru 152300-3062 Denso 98221AE01A 3000
Subaru 152300-3930 Denso 3000
Subaru 152300-3971 Denso 98221FE020 3000
Subaru 152300-4101 Denso 98221AE08A 3000
Subaru 152300-4380 2500
Subaru 152300-5191 Denso 98221SA001 3000
Subaru 152300-5200 Denso 3000
Subaru 152300-5201 Denso 3000
Subaru 152300-6130 Denso 98221FE100 3000
Subaru 152300-6140 Denso 98221FE110 3000
Subaru 152300-6631 Denso 98221AG000 3000
Subaru 152300-6652 Denso 3000
Subaru 152300-7000 Denso 98221SA080 3000
Subaru 152300-7001 Denso 98221SA080 3000
Subaru 152300-7292 Denso 98221AG04A 3000
Subaru 152300-7293 Denso 98221AG04A 3000
Subaru 152300-8221 Denso 98221XA00A 3000
Subaru 152300-8230 Denso 98221AG14A 2500
Subaru 152300-8240 Denso 98221AG15A 3000
Subaru 152300-8260 Denso 98221AG170 2500
Subaru 152300-8261 Denso 98221AG170 3000
Subaru 152300-8281 Denso 3000
Subaru 152300-8310 Denso 98221SA090 3000
Subaru 152300-8331 Denso 98221SA140 3000
Subaru 152300-8332 Denso 98221SA140 3000
Subaru 152300-8360 Denso 98221SA210 3000
Subaru 152300-8450 Denso 98221FE200 3000
Subaru 152300-8470 Denso 98221FE220 3000
Subaru 152300-9840 Denso 98221XA02A 3000
Subaru 152300-9850 Denso 3000

 

Перепрограммирование блоков осуществляется на столе, для этого необходимо предварительно снять блок srs с автомобиля. Снятие и установка блоков SRS оплачивается отдельно. АВТОСЕРВИСАМ и СТОА  наши СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ! Работаем со всеми регионами России!

SsangYong SRS

SsangYong SRS

 

Стоимость ремонта снятых с автомобиля электронных блоков безопасности (SRS) автомобиля марки Ssang Young: 3 500 – 4 000 рублей.

Модель Номер блока Стоимость ремонта
Actyon 82250-21031 Siemens 5WY64004 3500
Actyon 86251-31030 Siemens 5WY64074 3500
Actyon 86251-31040 Siemens 5WY64075 3500
Actyon 86251-31050 Siemens 3500
Actyon 86251-31060 Siemens 5WY64076 3500
Kyron 86250-09040 Siemens 5WY64064 4000
Kyron 86250-09041 Siemens 5WY64064 4000
Kyron 86250-09061 Siemens 5WY64065 4000
Musso 86251-31040 Siemens 5WY64075 4000
Rexton 86250-08140 Siemens 5WY64008 4000
Rexton 86250-08141 Siemens 5WY64008 4000
Rexton 86250-08151 Siemens 4000
Rodius 86250-21020 Siemens 5WY64003 4000

 

 

Перепрограммирование блоков осуществляется на столе, для этого необходимо предварительно снять блок srs с автомобиля. Снятие и установка блоков SRS оплачивается отдельно. АВТОСЕРВИСАМ и СТОА  наши СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ! Работаем со всеми регионами России!

Smart SRS

Smart SRS

 

Стоимость ремонта снятых с автомобиля электронных блоков безопасности (SRS) автомобиля марки Smart: 4 000 рублей.

Модель авто Номер блока Стоимость ремонта
Smart 0008768V003 TRW 331286 4000

 

 

 

Перепрограммирование блоков осуществляется на столе, для этого необходимо предварительно снять блок srs с автомобиля. Снятие и установка блоков SRS оплачивается отдельно. АВТОСЕРВИСАМ и СТОА  наши СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ! Работаем со всеми регионами России!

Skoda SRS

Skoda SRS

 

Стоимость ремонта снятых с автомобиля электронных блоков безопасности (SRS) автомобиля марки Skoda: 2 000 – 2 500 рублей.

Модель Номер блока Стоимость ремонта
Skoda 1K0 909 605 T Siemens 5WK43412 VW8 ( 1K0909605T ) 2500
Skoda 6R0 959 655 J ( 6R0959655J )Bosch 0 285 010 792 ( 0285010792 ) 2500
Skoda 1K0 909 605 N  ( 1K0909605N ) Siemens 2000
Skoda 1K0 909 605 M  ( 1K0909605M ) Siemens 5WK43411 VW8 2000
Skoda 6Q0 909 605 AH  (6Q0909605AH) 2500

 

Перепрограммирование блоков осуществляется на столе, для этого необходимо предварительно снять блок srs с автомобиля. Снятие и установка блоков SRS оплачивается отдельно. АВТОСЕРВИСАМ и СТОА  наши СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ! Работаем со всеми регионами России!

Seat SRS

Seat SRS

 

  Стоимость ремонта снятых с автомобиля электронных блоков безопасности (SRS) автомобиля марки Seat: 2 500 – 3 000 рублей.

Модель Номер блока Стоимость ремонта
Altea 1K0 909 605 T Siemens 5WK43412 VW8 3000
Altea 8E0 959 655 G Bosch 0 285 001 668 3000
Cordoba 6Q0 909 601AE TRW 2500
Cordoba 6Q0 909 601E VW5 TRW 2500
Cordoba 6Q0 909 605R VW5 TRW 2500
Ibiza 6Q0 909 605S VW5 TRW 2500
Ibiza 1J0 909 603 VW3
Ibiza 6Q0 909 605 AD VW5 TRW 2500
Ibiza 6Q0 909 605 AE TRW 2500
Ibiza 6Q0 909 605L VW5 TRW 2500
Ibiza 6Q0 909 605R VW5 TRW 2500
Ibiza 6Q0 909 605S VW5 TRW 2500
Ibiza 6R0 959 655 Bosch 0 285 010 138 3000
Ibiza 6R0 959 655 C Bosch 0 285 010 527 3000
Ibiza 6R0 959 655 E Bosch 0 285 010 526 3000
Leon 3C0 909 605 E TRW 3000
Leon 3C0 909 605 H TRW 391129 VW8 3000
Leon 3C0 909 605 L TRW 391124 VW8 3000
Toledo 1K0 909 605C VW8 2500
Toledo 1K0 909 605R VW8 2500

 

Перепрограммирование блоков осуществляется на столе, для этого необходимо предварительно снять блок srs с автомобиля. Снятие и установка блоков SRS оплачивается отдельно. АВТОСЕРВИСАМ и СТОА  наши СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ! Работаем со всеми регионами России!

Saab SRS

Saab SRS

 

   Стоимость ремонта снятых с автомобиля электронных блоков безопасности (SRS) автомобиля марки Saab: 3000 рублей.

Модель Номер блока Стоимость ремонта
all 12756355 W0 318766 3000
all 12762954 W0 419886 3000
all 12762955 W0 419886 3000
all 12771236 Temic W0 582219 3000
93 12771237 Temic W0 582219 3000
all 12778700 Temic W0 702718 3000
all 12798517 3000
all 12800223 3000
all 12800389 3000
all 12802256 C0 903642 3000
all 12802582 3000
all 5266093 AO418060 3000
all 5266234 AO418104 3000
all 5266769 AO418313 3000
all 5266796 AO418313 3000
all 5267075 AO418344 3000

 

Перепрограммирование блоков осуществляется на столе, для этого необходимо предварительно снять блок srs с автомобиля. Снятие и установка блоков SRS оплачивается отдельно. АВТОСЕРВИСАМ и СТОА  наши СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ! Работаем со всеми регионами России!

Rover SRS

Rover SRS

 

Стоимость ремонта снятых с автомобиля электронных блоков безопасности (SRS) автомобиля марки Rover: 2500 – 3500 рублей.

Модель Номер блока Стоимость ремонта
25 YWC 001180 Autoliv 602 86 47 00 2500
45 YWC 001160 Autoliv 602 86 49 00 3000
45 YWC 001170 Autoliv 602 86 48 00 3000
45 YWC 001180 Autoliv 602 86 47 00 3000
75 YWC 001160 Autoliv 602 86 49 00 3000
75 YWC 001180 Autoliv 602 86 47 00 3000
600 77960-SN3-G81 – 93c46 3000

 

Перепрограммирование блоков осуществляется на столе, для этого необходимо предварительно снять блок srs с автомобиля. Снятие и установка блоков SRS оплачивается отдельно. АВТОСЕРВИСАМ и СТОА  наши СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ! Работаем со всеми регионами России!

Renault SRS

Renault SRS

 

  Стоимость ремонта снятых с автомобиля электронных блоков безопасности (SRS) автомобиля марки Renault: 2500 – 4000 рублей.

Модель Номер блока Стоимость ремонта
Avantime 6025 409 466 Autoliv 550 79 03 00 3500
Clio 285582165R Continental 3000
Clio 611 02 23 00 Autoliv 3000
Clio  7700 414 214 Autoliv 550 42 08 00 3000
Clio 7700 423 313 A Autoliv 550 65 18 00 3500
Clio 7700 426 752 Bosch 0 285 001 155 3500
Clio 7700 428 310 Bosch 0 285 001 157 3000
Clio 7700 428 311 Bosch 0 285 001 312 3000
Clio  7700 434 205 Bosch 0 285 001 156 3500
Clio 8200 047 304 Bosch 0 285 001 403 3000
Clio 8200 112 111 Autoliv 550 76 01 00 3000
Clio 8200 136 038 Bosch 0 285 001 414 3000
Clio 8200 136 038 Bosch 0 285 001 415 3000
Clio  8200 230 857 Bosch 0 285 001 496 3000
Clio 8200 277 317 Bosch 0 285 001 537 3000
Clio 8200 277 318 Bosch 0 285 001 538 3000
Clio 8200 375 761 Bosch 0 285 001 157 3500
Clio 8200 375 763 Bosch 0 285 001 537 3500
Clio 8200 528 764 Bosch 0 285 001 510 2500
Clio 8200 528 766 Bosch 0 285 001 511 3000
Clio 8200 563 368 Bosch 0 285 001 510 3000
Clio 8200 563 369 Bosch 0 285 001 511 3000
Clio 8200 645 158 Bosch 0 285 001 958 3000
Clio  8200 645 161 Bosch 0 285 001 959 3000
Clio 8200 854 865 AA Autoliv 610 79 61 00 3000
Clio 8200 854 865 AC Autoliv 610 79 61 00 3000
Clio 8200 854 865 Autoliv 610 79 57 00 3000
Clio 8200 874 484 Autoliv 610 62 78 00 3000
Clio 8200 962 347 Autoliv 610 79 61 00 3000
Clio 8200 962 363 Autoliv 610 79 60 00 3000
Clio 8200 962 368 Autoliv 610 79 59 00 3000
Clio 8200 963 406 Autoliv 611 02 33 00 3000
Clio 8201 043 701 Autoliv 610 79 60 00 3000
Clio 8201 05 74 88 Temic 3000
Clio 8201 164 280 Temic 3000
Duster 8200 952 847 Temic 28407652013 4000
Espace 6025 309 159C Autoliv 550 56 86 00 3500
Espace 6025 313 596C Siemens 5WK42851 3000
Espace  6025 313 596D Breed Siemens 5WK42851 3500
Espace 6025 313 596E Siemens 5WK42851 3500
Espace 6025 313 596F Breed Siemens 5WK42851 3500
Espace 6025 313 760 Autoliv 550 73 51 00 2500
Espace 605 48 78 00 Autoliv 3000
Espace 8200 241 270 Autoliv 601 96 00 00 3000
Espace 8200 313 338 Autoliv 603 78 55 00 2500
Espace  8200 410 979 Autoliv 603 78 54 00 3000
Espace 8200 412 023 Autoliv 605 48 77 00 3000
Espace 8200 481 139 Autoliv 604 29 04 00 3000
Espace 8200 905 314 Autoliv 605 48 77 00 3000
Espace 8200 905 316 Autoliv 605 48 78 00 3000
Fluence 285580610R Temic 3500
Fluence 285580745R Continental 3500
Fluence 285580754R Continental 3500
Fluence 285581088R Temic 3500
Fluence 285581920R Continental 3500
Fluence 285583795R Temic 3500
Fluence 285589637R Continental 3500
Kangoo 603 95 14 00 Autoliv 3000
Kangoo 604 04 49 00 Autoliv 3000
Kangoo 606 08 34 00 Autoliv 3000
Kangoo  8200 098 401 Autoliv 550 75 18 00 2500
Kangoo 8200 098 402 Autoliv 600 58 96 00 2500
Kangoo 8200 112 111 Autoliv 550 76 01 00 3000
Kangoo 8200 117 651 Autoliv 600 63 94 00 2500
Kangoo 8200 148 339 Autoliv 601 09 93 00 3000
Kangoo 8200 272 510 Autoliv 602 62 92 00 3000
Kangoo 8200 272 511 Autoliv 602 62 94 00 3000
Kangoo 8200 314 053 Autoliv 603 95 13 00 2500
Kangoo 8200 354 723 Autoliv 604 64 91 00 2500
Kangoo 8200 381 654 Autoliv 605 04 49 00 2500
Kangoo 8200 381 656 Autoliv 605 04 50 00 3000
Kangoo 8200 381 660 Autoliv 605 04 47 00 3000
Kangoo 8200 410 188 Autoliv 606 08 33 00 2500
Kangoo 8200 454 705 Temic 402797B1 3000
Kangoo 8200 656 329 Temic 3000
Kangoo 8200 656 331 Temic 3000
Kangoo 8200 964 578 Continental 3000
Kangoo 8200 964 585 Continental 3000
Kangoo 8201 025 624 Temic 3000
Kangoo 8201 025 625 Continental 3000
Kangoo 8201 025 625 Temic 3000
Kangoo 8201 133 335 Continental 3000
Kangoo 8201 217 225 Continental 3000
Koleos 609 22 87 00 Autoliv 98820 JY00A 4000
Koleos 609 22 88 00 4000
Laguna 285580006R Autoliv 606 98 24 00 3500
Laguna 285580054R Autoliv 610 90 16 00 3500
Laguna 285586520R Autoliv 610 90 16 00 3500
Laguna 7700 414 091 Autoliv 550 34 74 00 3000
Laguna  7700 414 215 Autoliv 550 44 92 00 3000
Laguna 7700 414 216 Autoliv 550 44 91 00 3000
Laguna 7700 418 152 Autoliv 550 54 84 00 2500
Laguna 7700 429 613 Autoliv 550 62 96 00 2500
Laguna 7700 436 420 Autoliv 550 53 62 00 2500
Laguna 7734 420 013 Autoliv 550 62 96 00 2500
Laguna 8200 018 830 Autoliv 550 80 44 00 2500
Laguna 8200 108 370 Autoliv 550 75 87 00 2500
Laguna 8200 108 371 Autoliv 550 75 88 00 2500
Laguna 8200 138 952 Autoliv 601 95 88 00 2500
Laguna 8200 138 953 Autoliv 601 95 85 00 3000
Laguna 8200 142 183 Autoliv 550 75 87 00 3000
Laguna 8200 148 227 Autoliv 550 75 87 00 3000
Laguna 8200 272 530 Autoliv 602 99 82 00 3000
Laguna 8200 325 696 Autoliv 603 94 77 00 2500
Laguna  8200 410 977 Autoliv 603 94 77 00 2500
Laguna 8200 410 978 Autoliv 603 94 78 00 3000
Laguna  8200 412 021 Autoliv 605 48 75 00 3000
Laguna 8200 412 026 Autoliv 607 13 93 00 3000
Laguna 8200 687 757 Autoliv 605 48 76 00 2500
Latitude 285583504R Continental 3500
Logan 8200 30 71 88 Bosch 0 285 001 650 3500
Logan 8200 57 69 12 Temic 3000
Logan 8200 70 23 20 Temic 3000
Logan 8200 70 23 22 Temic 3000
Logan 8200 76 92 21 Temic 3000
Logan 8200 76 92 22 Temic 3000
Logan 8200 81 77 84 Temic 2500
Logan 8200 81 77 87 Temic 3000
Logan 8200 94 61 26 Temic 3000
Logan  8201 00 28 28 Temic 3000
Master 602 99 81 00 Autoliv 3000
Master 602 99 82 00 Autoliv 3000
Master 8200 381 654 Autoliv 605 04 49 00 3000
Master 8200 381 668A Autoliv 605 04 52 00 3000
Master 8201 001 327 Autoliv 605 04 52 00 3000
Megane 285580053R Temic 3000
Megane 285580754R Continental 3000
Megane 285581088R Temic 3000
Megane 285581365R Continental 3000
Megane 285581920R Continental 3000
Megane 285582305R Continental 3000
Megane 285583384R Continental 3000
Megane 285584184R Temic 3000
Megane 285584194R Temic 3000
Megane 285584919R Continental 3000
Megane 285585226R Continental 3000
Megane 285586254R Continental 3000
Megane 285587230R Temic 3000
Megane 285587373R Temic 3000
Megane 285587908R Continental 3000
Megane 285588292R Temic 3000
Megane 550 34 74 00 Autoliv 7700 414 091 3000
Megane 550 34 75 00 Autoliv 7700 414 090 3000
Megane 550 34 75 00 Autoliv 7700 423 185 3000
Megane 550 54 84 00 Autoliv 7700 436 418 2500
Megane 550 54 84 00 Autoliv 8200 101 440 2500
Megane 550 56 90 00 Autoliv 7700 418 434 2500
Megane 550 62 94 00 Autoliv 7700 430 059 2500
Megane 550 62 95 00 Autoliv 7700 430 060 2500
Megane 550 80 36 00 Autoliv 7700 437 475 2500
Megane 550 80 36 00 Autoliv 8200 111 671 2500
Megane 550 80 38 00 Autoliv 7700 436 556 2500
Megane 550 80 38 00 Autoliv 8200 111 672 2500
Megane 600 63 94 00 Autoliv 8200 117 651 2500
Megane  600 63 95 00 Autoliv 8200 117 652 2500
Megane 600 63 96 00 Autoliv 8200 117 653 2500
Megane 600 63 97 00 Autoliv 8200 117 654 3000
Megane 601 05 40 00 Autoliv 8200 246 184 2500
Megane 601 05 50 00 Autoliv 8200 246 182 2500
Megane 603 04 73 00 Autoliv 8200 280 991 2500
Megane 603 04 75 00 Autoliv 8200 280 994 2500
Megane 603 30 29 00 Autoliv 8200 322 002 2500
Megane 603 38 33 00 Autoliv 8200 307 800 2500
Megane 603 38 35 00 Autoliv 8200 307 802 3000
Megane 603 38 37 00 Autoliv 8200 307 804 3000
Megane 603 60 27 00 Autoliv 8200 321 999 3000
Megane 603 88 07 00 Autoliv 8200 337 247 2500
Megane 603 98 88 00 Autoliv 8200 337 245 2500
Megane 603 98 92 00 Autoliv 8200 344 250 3000
Megane 603 98 97 00 Autoliv 8200 411 013 2500
Megane 603 98 99 00 Autoliv 8200 407 548 3000
Megane 603 98 99 00 Autoliv 8200 481 142 3000
Megane  604 28 96 00 Autoliv 8200 367 444 2500
Megane 604 28 96 00 Autoliv 8200 481 127 2500
Megane 604 28 97 00 Autoliv 8200 367 445 2500
Megane  604 28 97 00 Autoliv 8200 411 005 2500
Megane 604 28 99 00 Autoliv 8200 481 129 2500
Megane 604 53 90 00 Autoliv 8200 481 132 2500
Megane 604 53 91 00 Autoliv 3000
Megane 604 53 92 00 Autoliv 8200 481 134 3000
Megane 605 48 99 00 Autoliv 8200 412 029 3000
Megane 605 48 99 00 Autoliv 8200 682 384 3000
Megane 605 49 01 00 Autoliv 8200 412 032 2500
Megane 605 49 01 00 Autoliv 8200 682 387 2500
Megane 605 49 02 00 Autoliv 8200 682 378 3000
Megane 605 49 03 00 Autoliv 8200 412 035 3000
Megane 605 49 04 00 Autoliv 3000
Megane 605 49 05 00 Autoliv 8200 412 038 3000
Megane 605 49 05 00 Autoliv 8200 412 203 3000
Megane 607 06 05 00 Autoliv 7701 063 388 3000
Megane 607 06 10 00 Autoliv 3000
Megane 607 06 13 00 Autoliv 8200 411 954 3000
Megane 607 13 93 00 Autoliv 8200 412 026 3000
Megane 607 13 93 00 Autoliv 8200 682 381 3000
Megane 607 13 94 00 Autoliv 8200 682 382 3000
Megane 607 99 35 00 Autoliv 8200 682 395 3000
Megane 607 99 36 00 Autoliv 8200 412 042 3000
Megane 610 09 45 00 Autoliv 3000
Megane 610 62 78 00 Autoliv 8200 874 484 3000
Megane 610 62 78 00 Autoliv 8200 962 388 3000
Megane 610 62 79 00 Autoliv 8200 874 482 3000
Megane 610 79 57 00 Autoliv 3000
Megane 610 79 61 00 Autoliv 8200 854 865 3000
Megane 610 90 47 00 Autoliv 8200 874 486 3000
Megane 610 90 48 00 Autoliv 8200 874 488 3000
Megane 610 90 49 00 Autoliv 8200 874 489 3000
Megane 611 01 53 00 Autoliv 7701 069 906 A 3000
Modus 8200 441 250 Bosch 0 285 001 509 2500
Modus 8200 463 297 Bosch 0 285 001 509 2500
Modus 8200 475 989 Bosch 0 285 001 509 2500
Modus 8200 502 126 Bosch 0 285 010 001 3000
Modus 8200 505 719 Bosch 0 285 001 817 2500
Modus 8200 533 970 Bosch 0 285 001 509 3000
Modus 8200 742 639 Autoliv 610 62 80 00 3000
Modus  8200 962 347 Autoliv 610 79 61 00 3000
Safrane 550 56 87 00 Autoliv 7700 428 561 3000
Safrane 610 21 56 00 Autoliv 39550-52720 3000
Sandero 8201 00 28 28 Temic 3500
Scenic 285580012R Temic 3000
Scenic 285580731R Temic 3000
Scenic 285583229R Continental 3000
Scenic 285584919R Continental 3000
Scenic 285586256R Temic 3000
Scenic 285587373R Temic 3000
Scenic 285589834R Temic 3000
Scenic 550 50 99 00 Autoliv 7700 415 231 K 3000
Scenic 550 51 00 00 Autoliv 7700 415 232 J 3000
Scenic 550 56 90 00 Autoliv 7700 418 434 2500
Scenic 550 65 39 00 Autoliv 7700 433 757 3000
Scenic 550 75 21 00 Autoliv 8200 098 404 3000
Scenic 550 80 38 00 Autoliv 7700 437 471 2500
Scenic  600 63 95 00 Autoliv 8200 117 652 2500
Scenic 603 60 27 00 Autoliv 8200 321 999 3000
Scenic 603 98 97 00 Autoliv 8200 340 431 2500
Scenic 603 98 97 00 Autoliv 8200 411 013 3000
Scenic 604 29 04 00 Autoliv 8200 375 209 3000
Scenic 604 29 04 00 Autoliv 8200 481 139 3000
Scenic 607 06 13 00 Autoliv 8200 411 954 3000
Scenic 607 06 14 00 Autoliv 8200 411 955 3000
Scenic 607 06 15 00 Autoliv 3000
Scenic 607 99 36 00 Autoliv 8200 412 042 3000
Scenic 607 99 37 00 Autoliv 8200 412 043 3000
Scenic 607 99 38 00 Autoliv 8200 412 04 3000
Scenic 610 90 46 00 Autoliv 8200 692 357 3000
Symbol 8201 05 74 88 Temic 3000
Symbol 8201 16 42 80 Temic 3000
Symbol 8201 164 280 Continental 3000
Thalia 8200 335 427 Bosch 0 285 001 157 3000
Trafic 550 47 35 00 Autoliv 7700 309 435 C 3000
Trafic 550 75 21 00 Autoliv 8200 098 404 2500
Trafic 550 79 07 00 Autoliv 8200 112 746 2500
Trafic 601 95 97 00 Autoliv 8200 112 749 3000
Trafic 601 95 98 00 Autoliv 8200 112 746 2500
Trafic 602 86 91 00 Autoliv 8200 402 592 3000
Trafic 602 86 92 00 Autoliv 8200 272 536 2500
Trafic 602 99 05 00 Autoliv 8200 285 627 3000
Trafic 605 48 80 00 Autoliv 8200 435 346A 3000
Trafic  605 48 82 00 Autoliv 3000
Trafic 605 48 83 00 Autoliv 8200 435 339 2500
Trafic 608 36 15 00 Autoliv 8200 469 223 3000
Trafic 608 36 15 00 Autoliv 8200 969 859 3000
Trafic 608 36 16 00 B Autoliv 8200 469 203 3000
Trafic 608 36 16 00 C Autoliv 8200 969 856 3000
Twingo 402107B0 Temic 8200 491 655 3000
Twingo 402107B1 Temic 8200 491 655 3000
Twingo 402107B3 Temic 3000
Twingo 402107B4 Temic 8201 030 307 3000
Twingo 402787A9 Temic 8200 385 075 3000
Twingo 402787B0 Temic 8200 385 075 3000
Twingo 402787B2 Temic 8200 896 811 3000
Twingo 402787B3 Temic 8201 030 303 3000
Twingo 402787B7 Temic 8201 217 502 3000
Twingo 402787B8 Temic 8201 236 029 3000
Twingo  402792A9 Temic 8200 491 652 3000
Twingo 402792B0 Temic 8200 491 652 3000
Twingo 402792B2 Temic 8200 896 813 3000
Twingo 402792B3 Temic 8201 030 306 3000
Twingo 402792B5 Temic 8201 129 030 3000
Twingo 550 54 69 00 Autoliv 8200 013 343 2500
Twingo 550 65 18 00 Autoliv 7700 423 313 3000
Twingo 550 65 39 00 Autoliv 7700 433 757 2500
Twingo 550 80 48 00 Autoliv 8200 018 835 2500
Twingo  550 80 53 00 2500
Twingo 550 88 53 00 Autoliv 8200 058 365 2500
Twingo 550 88 53 00 Autoliv 8200 402 401 2500
Twingo 550 88 53 00 Autoliv 8200 714 436 2500
Twingo  8200 491 650 Temic 3000
Twingo 8200 896 814 Temic 3000
Vel Satis 550 79 03 00 Autoliv 6025 409 466 3500
Vel Satis 601 95 94 00 Autoliv 8200 234 705 3500
Vel Satis 601 96 02 00 Autoliv 3500

 

 

Перепрограммирование блоков осуществляется на столе, для этого необходимо предварительно снять блок srs с автомобиля. Снятие и установка блоков SRS оплачивается отдельно. АВТОСЕРВИСАМ и СТОА  наши СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ! Работаем со всеми регионами России!

 Porsche SRS

Porsche SRS

 

Стоимость ремонта снятых с автомобиля электронных блоков безопасности (SRS) автомобиля марки Porsche: 4000 – 5000 рублей.

Модель Номер блока Стоимость ремонта
911 997.618.217.04 4000
911 997.618.219.07 4000
996 993.618.217.01 4500
996 996.618.219.01 Temic 4500
996 996.618.219.02 Temic 4500
997 997.618.217.05 4500
997 997.618.217.06 4500
997 997.618.217.07 4500
Cayenne 3D0 909 601 B Bosch 0 285 001 472 4500
Cayenne 3D0 909 601 D Bosch 0 285 001 472 4500
Cayenne 3D0 909 601 E Bosch 0 285 001 733 4500
Cayman 997.618.217.08 5000

 

Перепрограммирование блоков осуществляется на столе, для этого необходимо предварительно снять блок srs с автомобиля. Снятие и установка блоков SRS оплачивается отдельно. АВТОСЕРВИСАМ и СТОА  наши СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ! Работаем со всеми регионами России!

Peugeot SRS

Peugeot SRS

 

Стоимость ремонта снятых с автомобиля электронных блоков безопасности (SRS) автомобиля марки Peugeot: 2500 – 4500.

Модель Номер блока Стоимость ремонта
106 550 79 74 00 Autoliv 3000
106 96 287 576 80 AH Autoliv 550 53 84 00 3000
106 96 287 576 80 AJ Autoliv 550 53 84 00 3000
106 96 287 576 80 AJ Autoliv 550 53 85 00 3000
106  96 287 576 80 Autoliv 550 53 84 00 3500
106 96 287 576 80 Autoliv 550 53 85 00 3000
106 96 305 513 80 AH Autoliv 550 57 91 00 2500
106 96 350 026 80 AI Autoliv 550 74 74 00 2500
106 96 385 887 80 AC Autoliv 550 79 04 00 2500
106 96 385 887 80 AK Autoliv 550 79 04 00 2500
106 96 399 173 80 AJ Autoliv 550 89 28 00 2500
106 96 412 487 80 AD Autoliv 550 89 27 00 2500
106 96 412 487 80 AI Autoliv 550 89 27 00 3000
106  96 467 573 80 Autoliv 550 89 28 00 3000
107 89170-0H010 TRW 212388-101 3000
107 89170-0H020 TRW 212388-102 3000
107 89170-0H030 TRW 212388-103 3000
107 89170-0H040 TRW 212388-104 3000
107 89170-0H050 TRW 212388-105 3000
206 96 344 741 80 Autoliv 550 66 61 00 2500
206 96 352 688 80 Autoliv 550 54 15 00 2500
206 96 368 940 80 Autoliv 550 54 15 00 3000
206 96 374 919 80 Autoliv 550 58 14 00 3000
206 96 414 780 80 Autoliv 550 66 10 00 2500
206 96 430 823 80 Autoliv 550 54 15 00 3000
206 96 449 032 80 Autoliv 600 23 70 00 2500
206 96 449 033 80 Autoliv 600 23 71 00 2500
206 96 449 034 80 Autoliv 600 23 72 00 2500
206 96 458 502 80 Autoliv 600 90 28 00 3000
206 96 464 691 80 Autoliv 602 32 76 00 3000
206 96 501 367 80 Autoliv 602 32 71 00 3000
206 96 501 368 80 Autoliv 602 32 72 00 3000
206 96 501 369 80 Autoliv 602 32 73 00 3000
206 96 522 755 80 Autoliv 602 32 70 00 2500
206 96 522 756 80 Autoliv 602 32 71 00 2500
206 96 522 758 80 Autoliv 602 32 72 00 2500
206 96 522 759 80 Autoliv 602 32 73 00 2500
206 96 534 418 80 Autoliv 603 20 10 00 2500
206 96 534 419 80 Autoliv 603 20 12 00 2500
206 96 534 419 80 Autoliv 606 20 12 00 3000
206 96 582 850 80 Autoliv 603 20 12 00 3000
206 96 582 851 80 Autoliv 602 32 72 00 3000
206 96 603 499 80 Autoliv 602 32 72 00 3000
206 96 603 499 80 Autoliv 602 32 73 00 3000
207  0 285 001 855 Bosch 3000
207 14 014 078 80 Bosch 0 285 010 556 3000
207 96 614 405 80 Bosch 0 285 001 746 3000
207 96 614 406 80 Bosch 0 285 001 745 2500
207 96 618 902 80 Bosch 0 285 001 885 2500
207 96 635 932 80 Bosch 0 285 010 111 3000
207 96 635 933 80 Bosch 0 285 010 110 2500
207 96 635 934 80 Bosch 0 285 010 112 3000
207 96 644 025 80 Autoliv 609 22 10 00 3000
207 96 656 995 80 Bosch 0 285 010 553 3000
207 96 656 996 80 Bosch 0 285 010 554 3000
207 96 656 997 80 Bosch 0 285 010 555 3000
207 96 663 432 80 Bosch 0 285 010 399 3000
207 96 663 433 80 Bosch 0 285 010 398 3000
207 96 663 434 80 Bosch 0 285 010 525 3000
